| Reserve your Townhome now! Being Built now - Great news for homebuyers! The HST rebate legislation has now officially passed, and we're excited to share that this property qualifies for the rebate. Even better, the advertised price already includes HST, meaning eligible buyers can receive a substantial rebate after closing-putting money back in your pocket. There has never been a better time to invest in a brand-new home. Enjoy the peace of mind that comes with new construction, modern finishes, energy-efficient features, and the opportunity to personalize your space-all while taking advantage of significant savings. Now it simply makes sense to buy new. Inquire today to learn how you can qualify for the HST rebate, and secure one of these beautiful custom homes before they're gone!Welcome to Lockside Townhomes, an exciting new development in the picturesque village of Merrickville. Come explore this beautifully designed, TARION-warrantied townhome that perfectly blends modern style with small-town charm. This soon-to-be-built home offers an open, thoughtfully designed layout featuring 9-foot ceilings, wide-plank luxury vinyl flooring, and abundant natural light throughout. With two spacious bedrooms, it's ideal for families, professionals, or retirees. This beautiful kitchen is a chefs dream complete with a large island, walk-in pantry, soft-close cabinetry, and a stylish chimney-style hood fan. Additional features include: Upgraded finishes throughout, Walk-in closets, High-efficiency HRV system, Energy-efficient vinyl windows. Enjoy a fantastic location, just steps from Merrickville's shops, parks, restaurants, and the historic Rideau Canal lock station. Whether you're strolling through local boutiques or enjoying a meal at a cozy café, Merrickville's historic village ambiance offers the perfect setting for vibrant, small-town living with a fall of 2026 possession. Photos shown are of the model home. Don't miss this opportunity book your private showing |
| Price | $465,000 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 342 Lewis Street West , Merrickville-Wolford, K0G 1N0, Leeds and Grenvi |
| Directions/Cross Streets: | St. Lawrence St. / Lewis St. |
| Rooms: | 3 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | None |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Second |
| Washroom Type 2 | 2 | Ground |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Second |
| Washroom Type 7 | 2 | Ground |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Second |
| Washroom Type 12 | 2 | Ground |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Second |
| Washroom Type 17 | 2 | Ground |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Second |
| Washroom Type 22 | 2 | Ground |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Second |
| Washroom Type 27 | 2 | Ground |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Second |
| Washroom Type 32 | 2 | Ground |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Second |
| Washroom Type 37 | 2 | Ground |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Second |
| Washroom Type 42 | 2 | Ground |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Second |
| Washroom Type 47 | 2 | Ground |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Second |
| Washroom Type 52 | 2 | Ground |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Second |
| Washroom Type 57 | 2 | Ground |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Second |
| Washroom Type 62 | 2 | Ground |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Second |
| Washroom Type 67 | 2 | Ground |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Second |
| Washroom Type 72 | 2 | Ground |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Second |
| Washroom Type 77 | 2 | Ground |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Second |
| Washroom Type 82 | 2 | Ground |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | Second |
| Washroom Type 87 | 2 | Ground |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | Second |
| Washroom Type 92 | 2 | Ground |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 4 | Second |
| Washroom Type 97 | 2 | Ground |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 4 | Second |
| Washroom Type 102 | 2 | Ground |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 4 | Second |
| Washroom Type 107 | 2 | Ground |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 4 | Second |
| Washroom Type 112 | 2 | Ground |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Att/Row/Townhouse |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Stone, Vinyl Siding |
| Garage Type: | Attached |
| Drive Parking Spaces: | 1 |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | None |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE TEAM REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Att/Row/Townhouse |
| Area: | Leeds and Grenville |
| Municipality: | Merrickville-Wolford |
| Neighbourhood: | 804 - Merrickville |
| Style: | 2-Storey |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |